聯(lián)系電話:
13817072809
VTC-40C自動化生產(chǎn)線使用3臺XKNC VTC-40C小型立式加工中心進行零件的加工;零件在供/收料機構與機床之間的流轉(zhuǎn)由1臺柯馬60公斤級NJ60-2.2機器人配合末端執(zhí)行器來完成;零件毛坯及成品的存儲由1套積放式輸送機構來完成;該方案采用一拖三的布局方式,即:1臺機器人給3臺加工中心進行自動化上下料;
性能特點:
XKNC-VTC40C
零件的加工采用北村XKNC-VTC40C加工中心進行加工,該機床具有14把刀具庫,道具交換是刀庫本體無需移動,刀具交換快捷、可靠,大大縮短準備時間。高速主軸即是在長時間高速切削下也維持穩(wěn)定的精密度。
機床裝夾采用特制液壓夾具,該夾具每次可同時裝夾2個工件,工件裝夾方向與在供料托盤上的姿態(tài)基本一致,當機器人將毛坯件放至該夾具時,夾具自動將零件推向定位面并夾緊。
Comau NJ60-2.2 robot
零件在機床與儲料機構之間的流轉(zhuǎn)采用柯馬60公斤級NJ60-2.2機器人配合末端執(zhí)行器完成,該機器人工作時先將機床上的成品零件抓取后放入積放式傳輸機構的成品收集料盤,再在供料料盤上抓取2件毛坯為機床進行上料。此時供料輸送道和成品輸送道均向前移動一個工位,下一料盤定位就緒,為下一次自動上下料做準備。
該機器人配合積放式傳輸機構同時為3臺加工中心進行自動供料。
使用3臺XKNC KIRA-VTC-40C小型立式加工中心進行零件的加工;零件在供/收料機構與機床之間的流轉(zhuǎn)由1臺柯馬60公斤級NJ60-2.2機器人配合末端執(zhí)行器來完成;零件毛坯及成品的存儲由1套積放式輸送機構來完成;該方案采用一拖三的布局方式,即:1臺機器人給3臺加工中心進行自動化上下料;
積放式傳輸機構
積放式傳輸機構
零件毛坯的自動化供料由一臺積放式傳輸機構完成,該機構分為4個傳送道,其中2個輸送道負責毛坯供料,由底部轉(zhuǎn)動系統(tǒng)帶動托盤移動,每個托盤上可放置2個零件。
該機構配合柯馬多關節(jié)機器人可同時為3臺加工中心進行自動供料。
技術參數(shù):
(1)機械本體標準規(guī)格MACHINE SPECIFICATIONS | |||
項目Items | 參數(shù)Parameter | ||
刀庫Magazine tool | 刀庫容量Magazine tool capacity | 14把 | |
自動換刀形式Automatic tool change form | 自動Automatic | ||
刀柄規(guī)格Tool holder spec | MAS-BT40 | ||
拉釘規(guī)格Blind rivet spec | MAS-P40T-1 | ||
最大刀具長度Max.tool length | 250mm | ||
最大刀具直徑Max.tool diameter | 100mm | ||
最大刀具重量Max.tool weight | 4kg | ||
換刀時間(T-T)Tool to tool(T-T) | 1.6sec | ||
換刀時間(C-C)Tool to tool(C-C) | 3.2sec*1 | ||
主軸Spindle | 主軸最高轉(zhuǎn)速Max.spindle rotate speed | MAX.6000r/min | MAX.10000r/min |
最大攻絲速度Max.tapping speed | 4000r/min | ||
主軸孔錐度Spindle hole conical degree | BT40 7:24 | ||
工作臺Workbench | 工作臺載重Workbench load | 300kg | |
工作臺尺寸(長×寬)Workbench size(L×W) | 800mm×400mm | ||
速度Speed | 快移速度(X/Y/Z)Rapid traverse speed(X/Y/Z) | X/Y軸:36m/min Z軸:48 m/min | |
X/Y axis:36m/min Z axis:48 m/min | |||
切削進給速度(X/Y/Z)Cutting feed speed(X/Y/Z) | Max. 10m/min | ||
精度Precision | X/Y/Z定位精度X/Y/Z Positioning accuracy | ±0.005mm(全行程)*2 | |
X/Y/Z重復定位精度X/Y/Z Repeated Positioning accuracy | ±0.003mm*2 | ||
行程Travel | X軸行程X-axis travel | 700mm | |
Y軸行程Y-axis travel | 470mm | ||
Z軸行程Z-axis travel | 400mm | ||
主軸端面至工作臺面距離Distance from spindle and face to workbench | 155mm-555mm | ||
驅(qū)動電機Driving Motor | 主軸伺服電機Spindle servo motor | 5.5/7.5KW | |
進給(X/Y/Z軸)伺服電機Feed servo motors | X/Y軸:1.8kw Z軸: 2.7kw | ||
X/Y axis:1.8kw Z axis: 2.7kw | |||
冷卻Cooling | 冷卻泵流量Cooling pump flow | 120L/min | |
其它Etc | 總電氣容量Required electric power | 15KVA, AV200V±10%,50HZ | |
氣源壓力Air source pressure | 0.4MPa | ||
氣源流量Air source flow | 100NL/min | ||
機床尺寸(長×寬×高)Floor space(L×W×H) | 2627mm×1959mm×2780mm | ||
機床重量Machine tool weight | 約2620kg | ||
型號Model | RB20 | ||
手臂形式Type | 水平多關節(jié)(SCARA) | ||
控制軸數(shù)Controlled Axis | 4軸 4- Axis | ||
伺服系統(tǒng)Servo System | 全數(shù)字交流伺服系統(tǒng) | ||
最大負載能力Payload | 20kg | ||
最大回轉(zhuǎn)半徑 MAX turning radius | 1200 mm | ||
動作范圍Range of Motion | 直線軸(3 軸)UP/DOWN | 570 mm | |
大臂轉(zhuǎn)軸(1軸)Lower arm | ±90° | ||
小臂轉(zhuǎn)軸(2 軸)Upper arm | ±116° | ||
腕部旋轉(zhuǎn)(4 軸)Wrist twist | ±720° | ||
最高速度Maximum Speed | 直線軸(3 軸) UP/DOWN | 12.5m/min | |
大臂轉(zhuǎn)軸(1軸)Lower arm | 150°/ s | ||
小臂轉(zhuǎn)軸(2 軸)Upper arm | 150°/ s | ||
腕部旋轉(zhuǎn)(4 軸)Wrist twist | 600°/ s | ||
允許扭矩 Allowable Moment | 大臂轉(zhuǎn)軸(1軸)Lower arm | 675.5 Nm | |
小臂轉(zhuǎn)軸(2 軸)Upper arm | 193.6 Nm | ||
腕部旋轉(zhuǎn)(4 軸)Wrist twist | 31.75 Nm | ||
允許慣性矩 Allowable Inertia | 大臂轉(zhuǎn)軸(1軸)Lower arm | 13.05 kg.m2 | |
小臂轉(zhuǎn)軸(2 軸)Upper arm | 1.03 kg.m2 | ||
腕部旋轉(zhuǎn)(4 軸)Wrist twist | 0.0276 kg.m2 | ||
重復定位精度 Repeatability | 單位(mm) | ±0.1 mm | |
本體重量 Weight | 300kg | ||
周圍運行環(huán)境Ambient Conditions | 溫度 Ambient temperature℃ | 0℃~+40℃ | |
相對濕度Humidity | 20至85%RH(不結露) | ||
其他Others | ●避免易燃、腐蝕性氣體、液體Free from corrosive gasses or liquids, or explosive gasses | ||
●勿濺水、油、粉塵等 | |||
Clean and dry | |||
●遠離電器噪音源(等離子) | |||
Free from excessive electrical noise (plasma) | |||
(2)CNC裝置標準規(guī)格CNC UNIT SPECIFICATIONS | |||
項目Items | 內(nèi)容Contents | ||
控制系統(tǒng)Control unit | FANUC 0i mate MD | ||
控制軸數(shù)Controlled axis | 最大控制軸數(shù)4軸,同時控制3軸Number of max. control axises:4axises number simultaneous control axises | ||
輸入指令Input instruction | 最小設定單位:0.001mm Minimum Setting: 0.001mm | ||
最小移動單位:0.001mm Minimum Travel Setting: 0.001mm | |||
絕對/增量指令Absolute/incremental code |
典型案例:
上一產(chǎn)品:100G自動化生產(chǎn)線
下一產(chǎn)品:RTS07縱切式自動車床
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機械有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術支持:機床商務網(wǎng) GoogleSitemap 管理登陸